Тип профиля | Ширинапрофиля,мм | Вескг/м.кв. | Рекомендуемые максимальные размеры, м ширина/высота |
Цена за 1 м. кв руб | ||||
Алюминиевый PD/39 | 39 | 2,7 | 2,5/2,4 | 3000 | ||||
Алюминиевый PD/45 | 45 | 2,9 | 2,8/2,6 | 3200 | ||||
Алюминиевый PD/55eco | 55 | 3,2 | 3,2/3,0 | 3500 | ||||
Алюминиевый AR/55 | 55 | 4 | 3,7/3,5 | 4500 | ||||
Алюминиевый PD/77 | 77 | 5,2 | 5,0/3,0 | 6000 | ||||
Экструдированный AER/44m | 44 | 6,6 | 5,0/3,5 | 4500 | ||||
Экструдированный AER/55 | 55 | 9,2 | 5,5/3,5 | 7200 | ||||
Решетчатый AEG56 | 56 | 6,9 | 3,0/2,5 | 7360 | ||||
Решетчатый AEG84 | 84 | 8 | 5,5/3,0 | 10240 | ||||
Решетчатый AEG56 с | 56 | 7 | 4,5/3,0 | 9800 |
Механическое управление | ||||||||
Наименование | Вес,кг | Цена, руб | ||||||
Ленточный привод | 10 | 880 | ||||||
Троссовый редуктор | 32 | 3020 | ||||||
Кардан | 27 | 3500 | ||||||
Пружинный механизм | до 18 | 1000 | ||||||
до 34 | 1100 | |||||||
до 80 | 2050 |
Дополнительное оборудование | ||||||||
Наименование | Цена,руб | |||||||
Задвижки SL, пара | 350 | |||||||
Верхний замок RG,RGM,шт | 500 | |||||||
Механический замок RL, шт | 1200 | |||||||
Доп. Направляющая 53 мм, м.пог. | 330 | |||||||
Доп. Направляющая 70мм, м.пог. | 400 | |||||||
Доп. Направляющая 90 мм, м.пог. | 950 |
Электроприводы NICE (Италия) |
||||||||
Вес, кг | Тип привода | Цена, руб | ||||||
без NHK | c NHK | |||||||
13 | XM15000 | 8350 | - | |||||
25 | XM28000 | 8710 | 18000 | |||||
40 | XM56000 | 10800 | 19800 | |||||
50 | XM75000 | 11880 | 22180 | |||||
80 | XM93000 | 13320 | 23620 |
AN-Motors (Китай) | ||||||||
Вес, кг | Тип привода | Цена, руб | ||||||
без NHK | c NHK | |||||||
22 | NK(M)/1/15 | 4040 | - | |||||
30 | NK(M)/1/20 | 4260 | 6490 | |||||
45 | NK(M)/1/30 | 4470 | 7210 | |||||
75 | NK(M)/1/40 | 5050 | 7420 | |||||
85 | NK(M)/1/50 | 5260 | 7640 | |||||
100 | NR2/100-12 | 11230 | 13680 | |||||
140 | NR2/140-12 | 12240 | 15700 |
SOMFY (Франция) | ||||||||
Вес, кг | Тип привода | Цена, руб | ||||||
без NHK | c NHK | |||||||
17 | Jet (Джет) | 10940 | 17570 | |||||
21 | Ceres(Церес) | 11520 | - | |||||
32 | Atlas (Атлас) | 12530 | - | |||||
43 | Meteor (Метеор) | 13540 | 20230 | |||||
53 | Gemini (Гемини) | 14040 | 20450 | |||||
64 | Appolo (Апполо) | 14760 | - | |||||
74 | Helios (Гелиос) | 15120 | - | |||||
85 | Mariner (Маринер) | 15190 | 23760 | |||||
96 | Vectran (Вектран) | 15840 | - | |||||
105 | Vega (Вега) | 17280 | 26350 | |||||
130 | Sirius (Сириус) | 19300 | 28510 | |||||
163 | Titan (Титан) | 21600 | 31390 |
ALTUS 50 RTS | ||||||||
Вес, кг | Тип привода | Цена, руб | ||||||
без NHK | c NHK | |||||||
17 | AlTUS 50 RTS 6/17 | 20450 | - | |||||
21 | ALTUS 50 RTS 10/17 | 21240 | - | |||||
32 | ALTUS 50 RTS 15/17 | 22540 | - | |||||
43 | ALTUS 50 RTS 20/17 | 23900 | 28800 | |||||
53 | ALTUS 50 RTS 25/17 | 24120 | - | |||||
64 | ALTUS 50 RTS 30/17 | 25340 | - | |||||
74 | ALTUS 50 RTS 35/17 | 25630 | - | |||||
85 | ALTUS 50 RTS 40/17 | 27070 | 31680 | |||||
пульт TELIS 1 кан | 5330 | - | ||||||
пульт TELIS 4 кан | 6700 | - |
Дополнительное оборудование | ||||||||
Наименование | Цена, руб | |||||||
Задвижки SL, пара | 350 | |||||||
Верхний замок RG,RGM,шт | 500 | |||||||
Механический замок RL, шт | 1200 | |||||||
Доп. Направляющая 53 мм, м.пог. | 330 | |||||||
Доп. Направляющая 70мм, м.пог. | 400 | |||||||
Доп. Направляющая 90 мм, м.пог. | 950 |
Выключатели и автоматика | ||||||||
Наименование | Цена, руб | |||||||
Выключатель для внешней проводки | 1080 | |||||||
Выключатель для внутренней проводки | 1080 | |||||||
Выключатель- замок с ключом | 3040 | |||||||
Групповое управление ГУ-4 | 5980 | |||||||
Универсальное устройство US-2.15М | 2450 | |||||||
Центральный пульт NERO 8010L | 5760 | |||||||
Исполнительное устройство NERO 8013 | 5760 | |||||||
Исполн. устройство радио NERO 8014 | 7340 | |||||||
Центральный пульт NERO II 8450-50 | 14400 | |||||||
Исполн. устройство NERO II 8423-50 | 7780 | |||||||
Мини пульт NERO 8016 | 2160 | |||||||
Приемник радиоуправления Radio 8113-50 | 5540 | |||||||
Приемник радиоуправления Radio 8113-IP65 | 4020 | |||||||
Мини пульт RADIO 8101-4 | 1050 |
117216 г.Москва, ул.Феодосийская д.1, корп.2
Тел.: 8-903-668-67-33